ZAW-517LB 3/8寸氣動扳手 / 兩錘式, 處理排氣
規格:
- 螺栓尺寸容量:M12
- 工作扭矩:74(100)ft-lb(Nm)
- 最大限度。 扭矩:140(190)ft-lb(Nm)
- 自由速度:8000rpm
- 耗氣量:283(10)l/min(cfm)
- 總長度:6.3(160)英寸(毫米)
- 進氣口:1/4P.T
- 淨重:2.65(1.2)lb(kg)
- 聲級:87db(A)
模特兒 | 螺栓尺寸 容量 |
加工 轉矩 英尺磅(Nm) |
最高 轉矩 英尺磅(Nm) |
免費 速度 轉 |
空氣 消費 升/分鐘(cfm) |
整體 總長: 英寸(毫米) |
空氣入口 PT |
淨 重量 磅(公斤) |
聽起來 水平 分貝(A) |
ZAW-412LB2 | M8 | 20(27) | 26(35) | 13000 | 198(7) | 5.71(145) | 1/4 | 1.98(0.9) | 88 |
ZAW-412LB3 | M8 | 20(27) | 26(35) | 13000 | 198(7) | 5.71(145) | 1/4 | 1.98(0.9) | 88 |
ZAW-514LB2 | M8 | 20(27) | 22(30) | 11500 | 170(6) | 6.1(155) | 1/4 | 1.98(0.9) | 87 |
ZAW-514LB3 | M8 | 20(27) | 22(30) | 11500 | 170(6) | 6.1(155) | 1/4 | 1.98(0.9) | 87 |
ZAW-417SL1 | M10 | 59(80) | 148(200) | 8000 | 226(8) | 7.2(183) | 1/4 | 2.65(1.2) | 94 |
ZAW-410LB | M10 | 59(80) | 148(200) | 7700 | 198(7) | 7.28(185) | 1/4 | 2.87(1.3) | 89 |
ZAW-517LB | M12 | 74(100) | 140(190) | 8000 | 283(10) | 6.3(160) | 1/4 | 2.65(1.2) | 87 |
ZAW-421LB3 | M12 | 81(110) | 177(240) | 8000 | 283(10) | 7.28(185) | 1/4 | 2.89(1.34) | 93 |
推薦表壓:60~90psi